Investor Relations
Unternehmenskalender
Datum | Inhalt |
---|---|
22.11.2023 | 3. Quartal 2023 |
17.01.2024 | Vorläufiges Ergebnis 2023 |
20.03.2024 | Jahresabschluss 2023 |
15.04.2024 | Nachweisstichtag "Hauptversammlung" |
25.04.2024 | Hauptversammlung 10 Uhr |
02.05.2024 | Ex-Dividenden-Tag |
03.05.2024 | Nachweisstichtag "Dividende" (Record Date) |
08.05.2024 | Dividenden-Zahltag |
23.05.2024 | 1. Quartal 2024 |
22.08.2024 | Halbjahr 2024 |
21.11.2024 | 3. Quartal 2024 |
Kontakt
Schoeller-Bleckmann
Oilfield Equipment AG
Hauptstraße 2
A-2630 Ternitz
Tel.: 0043 (0)2630 315-253
Fax: 0043 (0)2630 315-101
E-Mail: investor_relations@sbo.co.at